Saturday 13 June 2009

1st March 2009 Eastbourne Half Marathon

Hi,

Wadhurst Runners put up a magnificent performance at the Eastbourne Half Marathon Sussex Grand Prix race today. The results speak for themselves:

6 1:20:43 CARR, Russell Wadhurst Runners Senior Men 1:20:38 790 6
15 1:24:26 OSBORN, Ciaran Wadhurst Runners Senior Men 1:24:26 276 15
36 1:28:33 PAIN, Michael Vet Men 40-49 1:28:31 837 36
37 1:28:50 WARING, Mark Wadhurst Runners Senior Men 1:28:49 596 37
45 1:30:12 MACKAY, Michael Wadhurst Runners Vet Men 40-49 1:30:10 811 45
105 1:36:24 WATTENBACH, Eddie Wadhurst Runners Vet Men 40-49 1:36:19 700 105
122 1:37:44 HALL, Cathy Wadhurst Runners Vet Ladies 35-44 1:37:38 849 122
218 1:44:26 LAST, Shane Wadhurst Runners Vet Men 40-49 1:44:20 946 218
221 1:44:32 BROOKER, Nick Wadhurst Runners Vet Men 40-49 1:44:20 201 221
226 1:44:50 KEMP, Albert Wadhurst Runners Vet Men 60+ 1:44:45 487 226
231 1:44:54 JONES, David Wadhurst Runners Vet Men 50-59 1:44:43 74 231
635 2:07:15 GATES, Anthony Wadhurst Runners Vet Men 50-59 2:07:00 484 635
652 2:08:06 GATES, Kathie Wadhurst Runners Senior Ladies 2:07:51 485 652
768 2:18:51 PETKOVIC, Charlotte Wadhurst Runners Senior Ladies 2:18:37 813 768

Meanwhile the Captain was over on Planet Thanet in ideal conditions trying to get back on track with his training schedule for the Rotterdam Marathon in 5 weeks time, by running the Thanet 20 mile race over a slightly different course for 2009 and taking in the North Foreland Lighthouse and the numerous bays and ups and downs to the north and south of Ramsgate:

163 2:41:50 BURFOOT, Peter Wadhurst Runners M56 67.36% 110 163

No comments: